| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный | 2800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача терапевта к.м.н. первичный | 3200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача терапевта к.м.н. Клубковой И.А. первичный | 4000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача педиатра первичный | 2800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача педиатра к.м.н. Клубковой И.А. первичный | 4000 |
| Консультация педиатра к.м.н. первичная | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный | 2800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача), к.м.н. Клубковой И.А. первичный | 4000 |
| Консультация врача общей практики (семейного врача) к.м.н. первичная | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 2800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога беременной первичный | 3200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога-эндокринолога первичный | 2800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога первичный | 2800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога первичный | 2800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача уролога первичный | 2800 |
| Консультация трихолога первичная | 3500 |
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 2800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога беременной первичный | 3200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога-эндокринолога первичный | 2800 |
| Подбор контрацепции | 1250 |
| Введение внутриматочной спирали (ВМС) (без стоимости спирали) | 3500 |
| Удаление внутриматочной спирали (ВМС) без внутриматочного вмешательства | 4500 |
| Введение внутриматочной гормональной системы "Мирена" (без стоимости гормональной системы) | 6500 |
| Постановка подкожного гормонального контрацептива "ИМПЛАНОН" (без стоимости препарата) | 3500 |
| Удаление подкожного гормонального контрацептива | 4500 |
| Прижигание эрозии шейки матки (1 процедура без стоимости лекарственных препаратов) | 2000 |
| Местное лечение вагинита, цервицита (1 процедура без стоимости лекарственных препаратов) | 900 |
| Медикаментозное удаление кондилом (1 процедура без стоимости лекарственных препаратов) до 3-х элементов | 1800 |
| Медикаментозное удаление кондилом (1 процедура без стоимости лекарственных препаратов) более 3-х элементов | 3000 |
| Местное лечение кольпита (1 процедура без стоимости лекарственных препаратов) | 900 |
| Удаление инородного тела из влагалища | 800 |
| Спринцевание влагалища антисептическим раствором (1 процедура) | 760 |
| Интравагинальное введение свечей/мазей/гелей/растворов (1 процедура без стоимости медикаментов) | 600 |
| Местная обработка наружных половых органов антисептическим препаратом (1 процедура) | 900 |
| Забор влагалищного мазка (из 3-х точек) | 450 |
| Забор цервикального мазка для цитологического исследования (без стоимости исследования) | 450 |
| Плазмолифтинг в гинекологии (1 процедура, 1 пробирка) | 4500 |
| Удаление единичных кондилом, папиллом хирургическим методом (диатермокоагуляция,радиоволновой нож, лазер)без стоимости анестезии | 800 |
| Биоревитализация в гинекологии 1 процедура | 14000 |
| Исследование аспиратов из полости матки (мазки) | 790 |
| Биопсия шейки матки | 1200 |
| Радиоволновая биопсия шейки матки (без стоимости местной анестезии и гистологии) | 2000 |
| Радиоволновая эксцизия шейки матки | 12000 |
| Лазерная вапоризация шейки матки | 10000 |
| Лазерная вапоризация шейки (2этап) | 6000 |
| Пайпель-биопсия эндометрия (аспират из полости матки) без учета стоимости гистологии | 2000 |
| Интимный филлинг (интимная контурная пластика в гинекологии) 1 шприц | 17000 |
| Кольпоскопия | 1800 |
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Промывание лакун небных миндалин | 1000 |
| Вливание лекарственных средств в гортань | 600 |
| Удаление серных пробок (1 шт.) | 800 |
| Пункция околоносовых пазух | 1800 |
| Удаление инородного тела из полости носа | 1450 |
| Удаление инородного тела из наружного слухового прохода | 1450 |
| Ультразвуковая диагностика | Цена (руб.) | Акция цена (руб.) |
| УЗИ органов брюшной полости комплексное (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, брюшного отдела аорты) | 2100 | |
| УЗИ печени | 1000 | |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 1400 | |
| УЗИ печени и желчного пузыря (с определением сократимости) | 2100 | |
| УЗИ поджелудочной железы | 800 | |
| УЗИ селезенки | 800 |
*Данная цена применяется при одновременном проведении консультации эндокринологом ООО "Амеда Клиник СЗ"
| Ультразвуковая диагностика | Цена (руб.) | Акция цена (руб.) |
| УЗИ щитовидной железы | 1600 | |
| УЗИ щитовидной железы с цветным допплеровским картированием (ЦДК) и соноэластографией | 1800 | |
| УЗИ паращитовидных желез | 1200 | |
| УЗИ слюнных желез | 900 |
| Ультразвуковая диагностика | Цена (руб.) | Акция цена (руб.) |
| УЗИ грудных/молочных желез у детей в допубертатном периоде | 800 | |
| УЗИ молочных желез | 1800 | |
| УЗИ сердца (Эхокардиография, ЭхоКГ) у взрослых | 2800 | |
| УЗИ сердца (Эхокардиография, ЭхоКГ) у детей до 10 лет | 2600 |
| Ультразвуковая диагностика | Цена (руб.) | Акция цена (руб.) |
| УЗИ почек | 1200 | |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 1500 | |
| УЗИ мочевого пузыря | 800 | |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1100 |
| Ультразвуковая диагностика | Цена (руб.) | Акция цена (руб.) |
| УЗИ мягких тканей (1 зона) | 1000 | |
| УЗИ мягких тканей с цветным допплеровским картированием (ЦДК) и соноэластографией (1 зона) | 1200 | |
| УЗИ крупных суставов (тазобедренный, коленный, плечевой) | 1600 | |
| УЗИ средних суставов (локтевой, лучезапястный, голеностопный) | 1400 | |
| УЗИ мелких суставов (кистей, стоп) | 1400 | |
| УЗИ тазобедренного сустава у детей до года | 900 | |
| УЗИ тазобедренного сустава у детей при подозрении на дисплазию | 1200 | |
| УЗИ лимфатических узлов (одна область) | 1100 |
| Ультразвуковая диагностика | Цена (руб.) | Акция цена (руб.) |
| УЗИ предстательной железы абдоминальным датчиком (ТА) | 1100 | |
| УЗИ предстательной железы ректальным датчиком (ТРУЗИ) | 1500 | |
| УЗИ предстательной железы абдоминальным и ректальным датчиками (ТА+ТРУЗИ) с определением остаточной мочи | 2400 | |
| УЗИ мошонки с цветным допплеровским картированием (ЦДК) у взрослых | 1200 | |
| УЗИ мошонки у детей | 1200 |
| Ультразвуковая диагностика | Цена (руб.) | Акция цена (руб.) |
| УЗИ органов малого таза абдоминальным (ТА) датчиком у женщин | 2200 | |
| УЗИ органов малого таза трансвагинальным датчиком (ТВ) | 2400 | |
| УЗИ малого таза абдоминальным и трансвагинальным датчиками (ТА + ТВ) | 2600 | |
| Комплексное ультразвуковое исследование органов малого таза при стрессовом недержании мочи (трансабдоминальным и интравагинальным датчиком) | 2800 | |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (ТА) | 2200 | |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 2400 |
| Ультразвуковая диагностика | Цена (руб.) | Акция цена (руб.) |
| УЗИ (дуплексное сканирование) брахиоцефальных артерий (БЦА) | 2600 | |
| УЗИ (дуплексное сканирование) брюшного отдела аорты | 800 | |
| УЗИ (дуплексное сканирование) висцеральных сосудов (брюшная аорта, чревный ствол, ВБА) | 2100 | |
| УЗИ (дуплексное сканирование) артерий нижних конечностей | 2400 | |
| УЗИ (дуплексное сканирование) артерий верхних конечностей | 2400 | |
| УЗИ (дуплексное сканирование) вен нижних конечностей | 2200 | |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (профессор Шайдаков Е.В. с консультацией) | 5000 | |
| Дуплексное сканирование артерий почек | 2800 | |
| УЗИ (дуплексное сканирование) вен верхних конечностей | 2200 | |
| УЗИ (дуплексное сканирование) артерий и вен нижних/верхних конечностей | 4200 |
| Ультразвуковая диагностика | Цена (руб.) | Акция цена (руб.) |
| УЗИ органов малого таза при беременности раннего срока (до 10 недель) (ТА) | 1500 |
| Ультразвуковая диагностика | Цена (руб.) | Акция цена (руб.) |
| Комплексное УЗИ ребенка при поступлении в первый класс | 2650 |
| Наименование теста / анализа | Цена (руб.) |
| Общий анализ крови с лейкоформулой и СОЭ | 820 |
| Наименование теста / анализа | Цена (руб.) |
| Анализ мочи общий (с микроскопией осадка) | 395 |
| Оценка риска камнеобразования (мочевыделительной системы) в разовой порции мочи | 3230 |
| Наименование теста / анализа | Цена (руб.) |
| Копрограмма | 560 |
| Эластаза 1 (Э1), панкреатическая эластаза 1 | 3955 |
| Кальпротектин фекальный | 3025 |
| Исследование кала на скрытую кровь (кач.) | 365 |
| Анализ кала на простейшие | 415 |
| Анализ кала на яйца гельминтов | 415 |
| Исследование на энтеробиоз | 485 |
| Наименование теста / анализа | Цена (руб.) |
| Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) | 505 |
| Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 560 |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 560 |
| Тироксин общий (T4 общий) | 600 |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 600 |
| Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 740 |
| Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) | 715 |
| Паратиреоидный гормон (Паратгормон, ПТГ) | 1055 |
| Тестостерон | 610 |
| Кортизол (Гидрокортизон) | 610 |
| Пролактин | 645 |
| Наименование теста / анализа | Цена (руб.) |
| Группа крови (АВ0) | 420 |
| Резус-принадлежность (резус-фактор) | 420 |
| Наименование теста / анализа | Цена (руб.) |
| Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ) | 230 |
| Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ) | 230 |
| Билирубин общий | 230 |
| Билирубин прямой | 230 |
| Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ) | 230 |
| Альфа-амилаза панкреатическая | 385 |
| Глюкоза | 230 |
| HbA1c (гликированный Hb) | 840 |
| Креатинин | 250 |
| Мочевина | 230 |
| Мочевая кислота | 230 |
| Общий белок | 280 |
| Антистрептолизин-О (АСЛ-О) | 555 |
| С-реактивный белок (СРБ) | 505 |
| Ревматоидный фактор (РФ) | 575 |
| Кальций общий (Ca) | 325 |
| Железо (Fe) в сыворотке крови | 270 |
| Ферритин | 830 |
| Фосфатаза щелочная (ЩФ) | 250 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 250 |
| ПСА общий | 805 |
| ПСА свободный | 805 |
| Гомоцистеин | 2175 |
| Холестерин общий | 290 |
| Триглицериды (ТГ) | 310 |
| Холестерин ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, ЛПВП, Cholesterol HDL | 350 |
| Холестерин-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL) | 310 |
| Наименование теста / анализа | Цена (руб.) |
| D-димер | 1880 |
| Виды массажа | Цена* (руб.) | Акция |
| Массаж лица (1 массажная единица) | 800 | |
| Массаж воротниковой зоны (1,5 массажные единицы) | 1200 | |
| Массаж спины (1,5 массажные единицы) | 1200 | |
| Массаж пояснично-крестцовой области (1 массажная единица) | 800 | |
| Массаж области грудной клетки (2,5 массажные единицы) | 2000 | |
| Массаж мышц передней брюшной стенки (1 массажная единица) | 800 | |
| Общий массаж (6 единиц) | 4800 | |
| Массаж лимфодренажный | 2600 | |
| Массаж вакуумный | 1600 | |
| Массаж сукльптурирующий 3-Д | 2000 | |
| Ананасовое обертывание (40 минут) | 1800 | |
| Массаж общий классический у детей (от 3-х лет) | 1150 | |
| Массаж грудной клетки при заболеваниях органов дыхания у детей (от 3-х лет) | 600 |
| Исследование | Цена (руб.) |
| Эхокардиография (ЭхоК УЗИ сердца) | 2800 |
| Исследование | Цена (руб.) |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 500 |
| Регистрация элетрокардиограммы (ЭКГ) | 600 |
| Исследование | Цена (руб.) |
| ЭЛИ-Висцеро-Тест-24 | 6500 |
| ЭЛИ-Висцеро-Тест-12 | 4734 |
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Удаление (лазером) невуса до 5 мм в диаметре за 1 элемент | 1100 |
| Удаление (лазером) папиллом до 2 мм в диаметре (туловище, конечности) (1 шт.) | 500 |
| Удаление (лазером) кератом до 3 мм в диаметре (туловище, конечности) (1 шт.) | 900 |
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Вакцинация от ротовирусной инфекции (вакцина Ротатек) (Дополнительно оплачивается обязательный осмотр врачом перед вакцинацией 1200 руб) | 3600 |
| Профилактическая прививка от вируса папилломы человека ВПЧ (вакцина Гардасил) | 11500 |
| Профилактическая прививка от клещевого энцефалита (вакцина Клещ-Э-Вак) (Дополнительно оплачивается обязательный осмотр врачом перед вакцинацией 1200 руб) | 1100 |
| Прививка от гриппа вакциной Гриппол Плюс | 800 |
| Прививка от гриппа Ультрикс квадри | 1100 |
| Исследование | Цена (руб.) |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма (суточное мониторирование ЭКГ) | 3400 |
| Исследование | Цена (руб.) |
| Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы (1 процедура) | 2100 |




